
Основні переваги та технічні характеристики мінітрактора ДМТЗ 244НХ:
Повнопривідний.
Рівна підлога.
Посилений задній міст до 40 к.с.
Примусова гідравліка з плаваючим режимом.
Економічний, трициліндровий, дизельний двигун — 25 к.с.
Система водяного охолодження.
Оснащений електростартером.
Наділений гідропідсилювачем керма.
Оснащений двома гідравлічними насосами.
Є окремий гідробак навісного механізму.
Наділений акумуляторною батареєю на 120 А·год.
Має противаги (передні та задні).
Оснащений передніми крилами.
Оснащений повітряним фільтром з масляною ванною.
Має якісне регулювання колії.
Оснащений вимикачем маси.
Регульований триточковий навісний механізм.
Наділений ВВП — 540/1000 обертів за хвилину.
Має коробку передач (4+1)х2.
Оснащений здвоєною педаллю гальма та стоянковим гальмом.
Модернізована панель приладів, що містить амперметр та різні індикатори, зокрема температуру охолоджувальної рідини та тиск масла.
Оснащений розеткою.
| Основні характеристики | |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува |
| Торгова марка і модель | DMTZ 244 |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Число і розташування циліндрів, шт | 3, вертикальне |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1532 |
| Система запуску двигуна | Електростартер |
| Система охолодження | Рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Колісна формула | 4х4 |
| Головна передача | Пряма |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Блокування заднього диференціалу | Є |
| Муфта зчеплення | 1-дискове |
| Привід вентилятора системи охолодження | Клинопасова передача |
| Гальма | На задніх колесах, гальмівні барабани |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Задній, шліцевий |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/1000 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестеренчастий насос |
| Мінімальний кліренс, мм | 350 |
| Колісна база, мм | 1700 |
| Колія передніх коліс, мм | 980-1260 |
| Колія задніх коліс, мм | 1000-1200 |
| Розмір передніх шин | 7.50х16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Швидкість руху вперед, км/год | 2,12-31,39 |
| Швидкість руху назад, км/год | 5,11-6,49 |
| Кількість гідравлічних виходів | 3 |
| Кермове управління | Гідравлічне |
| Лічильник мотогодин | Є |
| Сидіння з амортизатором | Є |
| Задні вантажі | Є |
| Вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3100х1500х1900 |
| Технічні характеристики | |
| Об'єм бака, л | 25 |






